ITEM | SPECIFICATION | RESULTS | METHOD |
HNO3 | 68.0% Min | 68.4 | UHDE Method A.6.1.1 |
HNO2 | 100 ppm Max | 6 | UHDE Method A.6.2.1 |
Cl | 4 ppm Max | 0.04 | UHDE Method A.6.3.1 |
Fe | 4 ppm Max | 0.32 | UHDE Method A.6.6.1 |
Ig-Residue | 100 ppm Max | 2.4 | Gravimetry |
Pb | 0.1 ppm Max | 0.01 | ICP |
Arsenic | 3 ppm Max | Not Detected | ICP |
Gravity (20 ĐỘ C, Sp.Gr) | 1.405 Min | 1.405 | Hydrometer |
Đặc điểm: Dung dịch màu trắng, có ít khói, thuộc nhóm acid ăn mòn cao, nhóm nguy hiểm:nhóm A
– Dùng trong xi mạ
– Dùng trong ngành gỗ: được dùng tạo màu xám vàng rất giống cũ sáp rất hay dầu thành phẩm gỗ
– Dùng trong tẩy rửa: được sử dụng để rửa thực phẩm, thiết bị sản xuất sữa chủ yếu để loại bỏ các hợp
chất kết tủa canxi và magiê (có thể gửi từ các dòng xử lý hoặc do việc sử dụng
nước cứng trong quá trình sản xuất và làm sạch).